El Alfa Romeo MiTo se produjo enteramente en la fábrica italiana de Mirafiori, hasta 2018. Sin embargo, todavía está presente en la lista de precios dado el alto volumen de existencias presentes. El Alfa Romeo MiTo ha logrado en 10 años de ventas crear el espacio adecuado para un coche turismo del segmento B, dominado por automóviles como el Volkswagen Polo, el Audi A1 y el MINI Cooper.
Es un automóvil con ADN Alfa Romeo, posee un carácter deportivo y juvenil que ofrece el placer de conducir a un precio no excesivo. Además, la versión impulsada por el motor 1.4 turbo LPG ofrece una alternativa perfecta para aquellos que son sensibles al medio ambiente y no quieren gastar demasiado, pero sin tener que renunciar necesariamente a un poco de potencia y dinamismo.
En función del año de fabricación y de la motorización, es posible montar diferentes medidas de neumáticos para el Alfa Romeo MiTo, no obstante recomendamos revisar la ficha técnica del vehículo antes de elegir nuestros neumáticos para Alfa Romeo MiTo.
Motor/Modelo | Medidas del fabricante |
1.4, 1.4 J, 1.6 JTDM | 195/55 R15, 195/55 R16, 205/45 R17, 215/45 R17, 215/40 R18 |
Motor | Tamaño del neumático | Presión delantera | Presión trasera | Presión delantera cargada | Presión trasera cargada |
---|---|---|---|---|---|
0.9 TwinAir | 185 65 R15 88H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
0.9 TwinAir | 195 55 R16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
0.9 TwinAir | 205 45 R17 88W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
0.9 TwinAir | 215 40 R18 89W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
0.9 TwinAir | 215 45 R17 87W | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
1.3 JTDM | 185 65 R15 88T | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
1.3 JTDM | 195 55 R16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
1.3 JTDM | 205 45 R17 88W XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
1.3 JTDM | 215 40 R18 89W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
1.3 JTDM | 215 45 R17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
1.4 TB | 195 55 R16 87V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
1.4 TB | 205 45 R17 88W XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
1.4 TB | 215 40 R18 89W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
1.4 TB | 215 45 R17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
1.6 JTDM | 185 65 R15 88H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
1.6 JTDM | 195 55 R16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
1.6 JTDM | 205 45 R17 88W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 |
1.6 JTDM | 215 40 R18 89W XL | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.3 |
1.6 JTDM | 215 45 R17 87W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Mostrando 1 a 20 de 486 resultados