Motor/Modelo |
Medidas del fabricante |
1.9 JTS, 1.9 JTDM, 2.2 JTS, 2.4 JTDM | 215/55 R16, 225/45 R17, 235/45 R17, 205/50 R17, 215/50 R17, 225/50 R17, 235/40 R18 |
3.2 JTS | 215/50 R17, 225/45 R17, 235/45 R17, 225/50 R17, 235/40 R18 |
Motor | Medida | Presión D | Presión T | Presión D+C | Presión T+C |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TBi | 225 50 R17 98W XL | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
1.8 TBi | 235 40 ZR19 Y XL | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
1.8 TBi | 235 45 R18 98W XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
1.9 JTDM 8V | 205 55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
1.9 JTDM 8V | 215 55 R16 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
1.9 JTDM 8V | 225 50 R17 94W | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
1.9 JTDM 8V | 235 45 R18 94W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
1.9 JTS | 205 55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
1.9 JTS | 215 55 R16 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
1.9 JTS | 225 50 R17 94W | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
1.9 JTS | 235 45 R18 94W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
2.0 JTDM | 225 50 R17 98W XL | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
2.0 JTDM | 235 40 ZR19 Y XL | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
2.0 JTDM | 235 45 R18 98W XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
2.2 JTS | 215 55 R16 93V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
2.2 JTS | 225 50 R17 94W | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
2.2 JTS | 235 45 R18 94W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
100 %
0 %
100 %
0 %