Motor/Modelo | Medidas del fabricante |
2.2 JTS | 215/55 R16, 235/45 R17, 215/50 R17, 235/40 R18 |
2.4 JTDM, 3.2 JTS | 215/50 R17, 235/40 R18 |
Motor | Tamaño del neumático | Presión delantera | Presión trasera | Presión delantera cargada | Presión trasera cargada |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TBi | 225 50 R17 98W XL | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
1.8 TBi | 235 40 R19 96W XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
1.8 TBi | 235 45 R18 98W XL | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
2.0 JTDM | 225 50 R17 98W XL | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2.0 JTDM | 235 40 R19 96W XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
2.0 JTDM | 235 45 R18 98W XL | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
2.2 JTS | 215 55 R16 93V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
2.2 JTS | 225 50 R17 98W XL | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2.2 JTS | 235 45 R18 98W XL | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Envío gratis en 4 a 7 días laboralesEcotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Envío gratis en 4 a 7 días laboralesEcotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Mostrando 1 a 20 de 360 resultados