Audi A4 forma parte de una serie de automóviles de turismo de lujo, más concretamente del segmento D producido por el fabricante alemán Audi desde el año 1994.
Motor/Modelo | Medidas del fabricante |
1.6 TFSI Avant | 205/60 R16 - 225/50 R17 - 225/55 R16 |
1.6i | 195/65 R15 - 205/55 R16 |
1.8T Cabrio | 205/55 R16 - 215/50 R17 |
1.8 TFSI | 225/50 R17 - 225/55 R16 - 245/40 R18 - 245/45 R17 |
1.8T | 195/65 R15 - 215/55 R16 |
1.9 TDI | 195/65 R15 - 205/55 R16 |
2.0 FSI | 195/65 R15 - 205/55 R16 |
2.0 TDI | 195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/50 R17 225/55 R16 - 245/40 R18 - 245/45 R17 |
2.0 TFSI cabrio | 215/55 R16 - 235/45 R17 |
2.4i | 195/65 R15 - 205/55 R16 - 215/55 R16 |
2.5 TDI | 215/55 R16 |
2.6i | 215/55 R16 |
2.7 quattro | 215/55 R16 |
2.7 TDI | 225/50 R17 - 225/55 R16 |
2.7 TDI Cabrio | 215/55 R16 - 235/45 R17 |
2.8i | 215/55 R16 |
2.9i | 215/55 R16 |
3.0 TDI | 225/50 R17 - 225/55 R16 - 245/40 R18 - 245/45 R17 |
3.0 TSFI | 225/50 R17 - 225/55 R16 - 245/40 R18 - 245/45 R17 |
3.0i | 215/55 R16 |
3.2 FSI | 215/55 R16 - 225/50 R17 - 225/55 R16 245/40 R18 - 245/45 R17 |
3.2 TFSI Cabrio | 215/55 R16 - 235/45 R17 |
RS4 Quattro 4.2i V8 | 255/35 R18 |
S4 Quattro 3.0 TFSI | 245/40 R18 |
S4 Quattro 4.2i V8 | 225/45 R17 - 235/40 R18 |
100 %
0 %
100 %
0 %