El Audi A8, representa la elegancia, la máxima funcionalidad y la potencia en un coche lleno de lujos y confort.
Este es uno de los modelos de mayor venta de la marca alemana.
Audi, ha sido símbolo de elegancia e innovación desde sus primeros modelos.
Digno ejemplo de la eficiente ingeniería alemana, con grandes prestaciones, una línea exterior de gran elegancia y un interior tan cómodo como impresionante.
Pero, sin duda alguna, lo más destacable de este modelo es la potencia heredada de una de las marcas de mayor prestigio en el mercado mundial. Con una perfecta combinación de elegancia, confort y potencia.
Si en el mundo existen símbolos del lujo, la elegancia y la eficiencia, de seguro uno de los máximos exponentes es un Audi.
La marca alemana, se ha dedicado con gran éxito al diseño y producción de coches destinados a un público exigente y que siempre está seguro de lo que desea en un coche.
Su elegancia exterior se combina con la inmensa precisión de su interior. Motores de gran potencia, suavidad y velocidad de conducción. Con sistemas de alta tecnología y con uno de los mejores valores de desempeño en las carreteras de todo el mundo.
Fundada en Ingolstadt, Alemania en 1909, Audi es uno de los símbolos inequívocos de la tecnología bávara. Desde sus inicios, Audi, cuya traducción es “Escucha”, se basó precisamente en escuchar y satisfacer las necesidades de sus clientes.
Desde sus inicios, Audi, se dedicó a la producción de coches diseñados para suplir las necesidades de coches elegantes, innovadores y cuya suavidad no se viera opacada por la enorme potencia de sus motores.
Actualmente, Audi, es parte del grupo Volkswagen. Esta fusión no ha afectado ni un ápice la filosofía de lujo y potencia de la marca bávara.
Audi, ha sido pionero en la producción de motores de alta potencia. Fue el primer fabricante en desarrollar motores de 4 cilindros en línea y fue la primera marca europea en realizar pruebas de seguridad y choque de sus modelos.
Muchas de las innovaciones que usan actualmente muchos coches, son obra de la ingeniería de Audi. El motor de pistón rotatorio, la protección galvanizada de la carrocería y fue el primer coche con volante a la izquierda de Europa.
Audi, actualmente produce más de 1,3 millones de unidades de coches al año. Desde sus inicios, la producción en masa no ha sido la prioridad de la marca sino la salida de coches únicos y elegantes.
El Audi A8, representa fielmente los valores teutones. Con una alta eficiencia en la conducción, con una alta rentabilidad en el consumo de combustible y además con un motor de alta potencia.
Sin embargo, los atributos de su potente motor, no han dejado atrás la elegancia de unas líneas suaves, con interiores de lujo y con las mejores prestaciones del mercado.
El primer modelo del A8, se fabricó en 1994 y aún se sigue fabricando con gran éxito en todos los países del mundo entero.
Dentro de sus mejores ventajas, se encuentra una mayor estabilidad de conducción con alta potencia y suspensión de gran eficiencia.
En función del año de fabricación y de la motorización, es posible montar diferentes medidas de neumáticos para el Audi A8, no obstante recomendamos revisar la ficha técnica del vehículo antes de elegir nuestros neumáticos para Audi A8.
Motor/Modelo | Medidas del fabricante |
2.5 TDI | 225/60 R16 |
2.5 TFSI | 235/55 R18 - 255/45 R19 - 265/40 R20 - 275/35 R21 |
3.0 TDI | 235/55 R17 - 235/55 R18 - 255/45 R19 - 265/40 R20 - 275/35 R21 |
3.0 TFSI | 235/55 R18 - 255/45 R19 - 265/40 R20 - 275/35 R21 |
3.0i | 235/55 R17 |
3.3 TDI | 225/60 R16 |
3.7 quattro | 235/55 R17 |
3.7i | 225/60 R16 |
4.0 TDI | 235/55 R17 |
4.0 TFSI | 235/55 R18 - 255/45 R19 - 265/40 R20 - 275/35 R21 |
4.2 FSI | 235/55 R18 - 255/45 R19 - 265/40 R20 - 275/35 R21 |
4.2 quattro | 225/60 R16 |
4.2 TDI | 235/55 R18 - 255/45 R19 - 265/40 R20 - 275/35 R21 |
4.2i | 235/55 R17 |
6.0i | 235/50 R18 - 245/45 R18 |
6.3 Quattro | 265/35 R21 - 265/40 R20 - 275/35 R21 |
S8 4.2i V8 | 225/55 R17 |
S8 5.2 V10 Quattro | 265/35 R20 |
S8 Quattro | 265/35 R21 - 265/40 R20 - 275/35 R21 |
Versión | Medida de serie | Presión delantera | Presión trasera | Presión delantera cargada | Presión trasera cargada |
---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI | 235 50 R18 101Y XL | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 |
2.8 FSI | 235 55 R17 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 |
2.8 FSI | 235 60 R16 100W | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 |
2.8 FSI | 255 40 R19 100Y XL | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 |
2.8 FSI | 255 45 R18 99Y | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 |
2.8 FSI | 275 35 R20 102Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
3.0 TFSI Quattro | 235 55 R18 104Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
3.0 TFSI Quattro | 235 60 R17 102Y | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
3.0 TFSI Quattro | 255 45 R19 104Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
3.0 TFSI Quattro | 255 45 R19 104Y XL SSR | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
3.0 TFSI Quattro | 265 40 R20 104Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
3.0 TFSI Quattro | 275 35 R21 103Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
3.2 V6 FSI Quattro | 235 50 R18 101Y XL | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 |
3.2 V6 FSI Quattro | 235 55 R17 99Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 |
3.2 V6 FSI Quattro | 255 40 R19 100Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.0 |
3.2 V6 FSI Quattro | 255 45 R18 99Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 |
4.0 V8 TDI Quattro | 235 50 R18 101Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
4.0 V8 TDI Quattro | 235 55 R17 99Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
4.0 V8 TDI Quattro | 255 40 R19 100Y XL | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.2 |
4.0 V8 TDI Quattro | 255 45 R18 99Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
4.2 FSI | 255 40 R19 100Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.0 |
4.2 FSI | 275 35 R20 102Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.0 |
4.2 FSI Quattro | 235 55 R18 104Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
4.2 FSI Quattro | 255 45 R19 104Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
4.2 FSI Quattro | 255 45 R19 104Y XL SSR | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
4.2 FSI Quattro | 265 40 R20 104Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
4.2 FSI Quattro | 275 35 R21 103Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
6.0 W12 | 255 40 R19 100Y XL | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.3 |
6.0 W12 | 255 45 R18 99Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
6.0 W12 | 275 35 R20 102Y XL | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.3 |
6.3 W12 FSI Quattro | 255 45 R19 104Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
6.3 W12 FSI Quattro | 255 45 R19 104Y XL SSR | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
6.3 W12 FSI Quattro | 265 40 R20 104Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
6.3 W12 FSI Quattro | 275 35 R21 103Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |
65 %
35 %
80 %
20 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
95 %
5 %
90 %
10 %
100 %
0 %
100 %
0 %
95 %
5 %
100 %
0 %
100 %
0 %
65 %
35 %
95 %
5 %