El Audi A8 es una berlina de lujo que encarna la sofisticación y la innovación tecnológica. Con su diseño elegante y tecnología avanzada, el Audi A8 se distingue por su confort superior, su rendimiento excepcional y su conducción inigualable. Dado que el Audi A8 utiliza neumáticos específicos para maximizar su rendimiento y seguridad, es esencial elegir los neumáticos adecuados.
Estas medidas pueden variar dependiendo del año de fabricación y las opciones específicas del vehículo. Te recomendamos consultar el manual del vehículo o el flanco de tus neumáticos actuales:
Modelo | Medida |
---|---|
A8 (D2, 4D) | 225/60 R16 |
A8 (D2, 4D, facelift 1998) | 225/60 R16 |
A8 (D3, 4E) | 235/55 R17 |
A8 (D3, 4E) | 235/60 R16 |
A8 (D3, 4E, facelift 2005) | 225/60 R16 |
A8 (D3, 4E, facelift 2005) | 235/55 R17 |
A8 (D3, 4E, facelift 2005) | 235/60 R16 |
A8 (D3, 4E, facelift 2007) | 225/60 R16 |
A8 (D3, 4E, facelift 2007) | 235/55 R17 |
A8 (D3, 4E, facelift 2007) | 235/60 R16 |
A8 (D4, 4H) | 235/55 R18 |
A8 (D4, 4H) | 235/60 R17 |
A8 (D4,4H facelift 2013) | 235/55 R18 |
A8 (D4,4H facelift 2013) | 235/60 R17 |
A8 (D5) | 235/55 R18 |
A8 (D5) | 235/60 R17 |
A8 (D5) | 255/45 R19 |
A8 (D5, facelift 2021) | 235/55 R18 |
A8 (D5, facelift 2021) | 255/45 R19 |
A8 Largo (D2, 4D, facelift 1999) | 225/60 R16 |
A8 Largo (D2, 4D, facelift 1999) | 245/45 R18 |
A8 Largo (D3, 4E) | 225/60 R16 |
A8 Largo (D3, 4E) | 235/55 R17 |
A8 Largo (D3, 4E) | 235/60 R16 |
A8 Largo (D3, 4E, facelift 2005) | 235/55 R17 |
A8 Largo (D3, 4E, facelift 2007) | 235/55 R17 |
A8 Largo (D3, 4E, facelift 2007) | 255/40 R19 |
A8 Largo (D4, 4H) | 235/55 R18 |
A8 Largo (D4, 4H) | 235/60 R17 |
A8 Largo (D4, 4H) | 245/45 R19 |
A8 Largo (D4, 4H) | 255/45 R19 |
A8 Largo (D4,4H facelift 2013) | 235/55 R18 |
A8 Largo (D4,4H facelift 2013) | 235/60 R17 |
A8 Largo (D4,4H facelift 2013) | 255/45 R19 |
A8 Largo (D5) | 235/55 R18 |
A8 Largo (D5) | 235/60 R17 |
A8 Largo (D5) | 255/45 R19 |
A8 Long (D5, facelift 2021) | 235/55 R18 |
A8 Long (D5, facelift 2021) | 255/45 R19 |
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
95 %
5 %
5 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
90 %
10 %
10 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
0 %
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
0 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
65 %
35 %
35 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
95 %
5 %
5 %
Ecotasa incluida.
65 %
35 %
35 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
90 %
10 %
10 %
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
0 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
90 %
10 %
10 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
95 %
5 %
5 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
95 %
5 %
5 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
95 %
5 %
5 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
0 %
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
0 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
0 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
90 %
10 %
10 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
95 %
5 %
5 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Mostrando 1 a 50 de 810 resultados