Motor/Modelo | Medidas del fabricante |
2.5 TDI quattro | 225/55 R17 |
2.7 TDI Quattro | 225/55 R17 - 245/40 R19 - 245/45 R18 |
2.7T quattro | 225/55 R17 |
3.0 TDI Quattro | 225/55 R17 - 235/55 R18 - 245/40 R19 - 245/45 R18 - 255/45 R19 |
3.0 TFSI Quattro | 225/55 R17 - 235/55 R18 - 245/40 R19 - 245/45 R18 - 255/45 R19 |
3.2 FSI Quattro | 225/55 R17 - 245/40 R19 - 245/45 R18 |
4.2 FSI Quattro | 225/55 R17 - 245/40 R19 - 245/45 R18 |
4.2 quattro | 225/55 R17 |
65%
35%
90%
10%
65%
35%