El BMW X5, es el todoterreno de la marca alemana de mayor éxito de ventas y mejores valoraciones del mercado.
Con unos atributos de fuerza, confort y suave conducción, el X5 se corona como el coche off-road de mayor aprecio de una de las marcas de mayor prestigio en el mundo entero.
BMW, se ha caracterizado desde sus inicios por la producción de coches deportivos, con valores de lujo y confort que la han hecho mítica.
Sin embargo, parte de la filosofía de la marca es la preservación de su filosofía de cómoda conducción en cualquier condición exterior.
Es por ello, que han diseñado la serie X5, un coche todoterreno con una increíble potencia pero sin sacrificar un ápice de los signos de confort de la marca.
En este modelo, cada detalle se ha cuidado a la perfección, la potencia, con las líneas exteriores y sus prestaciones, están destinados para proporcionar el máximo disfrute de conducción.
Con una línea frontal hexagonal, con llantas altas de 22 pulgadas y un frontal de amplia visión, que unidos al diseño tradicional de los faros BMW, una apariencia de fuerza, estilo y gran elegancia.
Si decides usar el X5 como coche urbano o salirte del camino, esto no afectará en nada la suave conducción. La protección de los bajos del X5, no solo permite proteger el coche de los embates del camino. Al mismo tiempo, actúa como una placa de insonorización que permite una silenciosa conducción.
El BMW X5, viene en dos versiones de motor. Un motor a gasolina de baja emisión, de 6 cilindros en línea con una potencia de 250 KW (340 CV). También viene en una versión híbrida enchufable con una batería de 80 Km de autonomía.
Viene en 3 modelos de conducción adaptable a los terrenos de navegación: BMW X5 Sand Mode, BMW X5 Gravel Mode, BMW X5 Rocks Mode y BMW X5 Snow Mode.
Aunado a todo esto, el BMW X5, viene con un sistema de conectividad de gran eficiencia, con un navegador de gran precisión y el estupendo sistema de asistencia en carretera BMW.
El modelo X5, en su versión a gasolina, tiene las siguientes características técnicas:
Con las mejores condiciones off-road y urbanas, el BMW X5, es una de las mejores alternativas de todoterreno de la actualidad.
Versión | Medida de serie | Presión delantera | Presión trasera | Presión delantera cargada | Presión trasera cargada |
---|---|---|---|---|---|
3.0 35 i xDrive | 255 50 R19 107W VA XL 4×4 | 2.1 | 2.4 | ||
3.0 35 i xDrive | 255 50 R19 107W VA XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.4 | ||
3.0 35 i xDrive | 255 50 R19 107W XL 4×4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
3.0 35 i xDrive | 255 50 R19 107W XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
3.0 35 i xDrive | 255 55 R18 109W XL 4×4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
3.0 35 i xDrive | 255 55 R18 109W XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
3.0 35 i xDrive | 275 40 R20 106W VA XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.4 | ||
3.0 35 i xDrive | 285 35 R21 105W VA XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.4 | ||
3.0 35 i xDrive | 285 45 R19 107W HA 4×4 | 2.3 | 2.9 | ||
3.0 35 i xDrive | 285 45 R19 107W HA 4×4 SSR | 2.3 | 2.9 | ||
3.0 35 i xDrive | 315 35 R20 110W HA XL 4×4 SSR | 2.3 | 2.9 | ||
3.0 35 i xDrive | 325 30 R21 108W HA XL 4×4 SSR | 2.3 | 2.9 | ||
3.0 si | 255 50 R19 107V VA XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.6 | ||
3.0 si | 255 50 R19 107V XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
3.0 si | 255 55 R18 109V XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
3.0 si | 275 40 R20 106W VA XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.4 | ||
3.0 si | 285 35 R21 105W VA XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.4 | ||
3.0 si | 285 45 R19 111V HA XL 4×4 SSR | 2.3 | 2.9 | ||
3.0 si | 315 35 R20 110W HA XL 4×4 SSR | 2.3 | 2.9 | ||
3.0 si | 325 30 R21 108W HA XL 4×4 SSR | 2.3 | 2.9 | ||
4.4 50 i xDrive | 255 50 R19 107W VA XL 4×4 | 2.4 | 2.8 | ||
4.4 50 i xDrive | 255 50 R19 107W VA XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.8 | ||
4.4 50 i xDrive | 255 50 R19 107W XL 4×4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
4.4 50 i xDrive | 255 50 R19 107W XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
4.4 50 i xDrive | 275 40 R20 106W VA XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.8 | ||
4.4 50 i xDrive | 285 35 R21 105W VA XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.8 | ||
4.4 50 i xDrive | 285 45 R19 107W HA 4×4 | 2.6 | 3.0 | ||
4.4 50 i xDrive | 285 45 R19 107W HA 4×4 SSR | 2.6 | 3.0 | ||
4.4 50 i xDrive | 315 35 R20 110W HA XL 4×4 SSR | 2.6 | 3.0 | ||
4.4 50 i xDrive | 325 30 R21 108W HA XL 4×4 SSR | 2.6 | 3.0 | ||
4.8 i V8 | 255 50 R19 107W VA XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.8 | ||
4.8 i V8 | 255 50 R19 107W XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
4.8 i V8 | 275 40 R20 106W VA XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.7 | ||
4.8 i V8 | 285 35 R21 105W VA XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.7 | ||
4.8 i V8 | 285 45 R19 111W HA XL 4×4 SSR | 2.4 | 3.0 | ||
4.8 i V8 | 315 35 R20 110W HA XL 4×4 SSR | 2.4 | 3.0 | ||
4.8 i V8 | 325 30 R21 108W HA XL 4×4 SSR | 2.6 | 3.2 |
90 %
10 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
95 %
5 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
95 %
5 %
90 %
10 %