El BMW Serie 7, es la elegancia en estado puro. El modelo más elegante, imponente y de más presencia de la mítica marca alemana. Con unas líneas extraordinarias, un nivel de comodidad superior y una de las conducciones más suaves del mercado actual.
La potencia de su motor, la eficiencia de su suspensión y un interior pensado en el confort, le aportan al BMW serie 7 el estatus de la máxima elegancia y lujo de la oferta actual. Como siempre, BMW le imprime a todos sus modelos la mayor innovación, la tecnología más vanguardista y con las mejores prestaciones pensadas en el bienestar del conductor y sus ocupantes.
Son medidas indicativas, cuyo índice de carga y código de velocidad cambia según el modelo. Revisa siempre la libreta de inspección técnica antes de comprar neumáticos nuevos.
BMW, se ha caracterizado por la producción de coches que combinan de una manera extraordinaria, la suave conducción, la potencia de motores de alta eficiencia y la última tecnología de conducción.
Dentro de las mejores prestaciones que incorpora BMW a su familia de la serie 7, están:
Motor de gasolina de 8 cilindros BMW TwinPower Turbo, con mínimas emisiones de contaminantes.
El motor BMW 750Li xDrive, tiene como principales ventajas un consumo Promedio (combinado) según WLTP 1: 10,6–11,1 l/100km, emisiones CO2 (combinado) según WLTP 1: 241 - 254 g/km y emisiones CO2 según NEDC 2: 218 - 218 g/km.
Además, el motor híbrido enchufable BMW 745 e, con un motor de 6 cilindros con un desarrollo de 140 km/h, con una transmisión automática de 8 velocidades.
Con una carrocería que combina 23 colores de diferentes tonalidades. 15 tipos de tapicería y 10 molduras de estilo madera de gran elegancia, combinadas con moquetas y accesorios de gran elegancia.
11 modelos de llantas con modelos de aleación metálica de ligero peso y alta resistencia. Con diámetros de 20 pulgadas.
Techo de cristal panorámico de total visión y que aporta mayor luminosidad hacia el habitáculo interior.
Asientos 100% ergonómicos, con apoyo lumbar y transpiración total. De respaldo reclinable y elevación de los muslos.
Conectividad total con el sistema BMW Operating System 7.0, con uno de los mejores navegadores, asistencia en carretera y más aplicaciones tecnológicas.
BMW parking assistant, BMW active cockpit y pantalla táctil de mayor amplitud para una mejor visualización.
Actualización de software remoto, lo que se hace automáticamente desde la central informática de BMW y trae las últimas aplicaciones de la marca.
Display elevado, esto permite que la atención a la carretera no se distraiga, lo que hace la conducción más segura.
Suspensión M inteligente. La combinación entre los ejes delanteros y traseros que se acciona de acuerdo a las necesidades del camino. Al mismo tiempo, los pares del motor compensan la pérdida de tracción de uno de los ejes y permite una estabilidad al 100% en cualquier terreno.
Motor | Tamaño del neumático | Presión delantera | Presión trasera | Presión delantera cargada | Presión trasera cargada |
---|---|---|---|---|---|
3.0 730 d | 245 35 R21 96Y VA XL SSR | 2.5 | 2.7 | ||
3.0 730 d | 245 40 R20 99Y VA XL SSR | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 730 d | 245 45 R19 98Y VA SSR | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 730 d | 245 50 R18 100Y SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.0 730 d | 245 55 R17 102Y SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.0 730 d | 275 30 R21 98Y HA XL SSR | 2.7 | 3.2 | ||
3.0 730 d | 275 35 R20 102Y HA XL SSR | 2.5 | 3.0 | ||
3.0 730 d | 275 40 R19 101Y HA SSR | 2.5 | 3.0 | ||
3.0 730i | 225 60 R17 99W | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.0 730i | 245 35 ZR21 Y VA XL | 2.4 | 2.7 | ||
3.0 730i | 245 40 R20 95Y VA | 2.3 | 2.6 | ||
3.0 730i | 245 45 R19 98W VA | 2.3 | 2.6 | ||
3.0 730i | 245 50 R18 100W | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 |
3.0 730i | 245 50 R18 100W SSR | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 |
3.0 730i | 245 55 R17 102W | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.8 |
3.0 730i | 275 35 R20 98Y HA | 2.5 | 2.9 | ||
3.0 730i | 275 40 R19 101W HA | 2.5 | 2.9 | ||
3.0 730i | 285 30 ZR21 Y HA XL | 2.6 | 3.1 | ||
3.0 740 i | 245 35 R21 96Y VA XL SSR | 2.5 | 2.7 | ||
3.0 740 i | 245 40 R20 99Y VA XL SSR | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 740 i | 245 45 R19 98Y VA SSR | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 740 i | 245 50 R18 100Y SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.0 740 i | 275 30 R21 98Y HA XL SSR | 2.7 | 3.2 | ||
3.0 740 i | 275 35 R20 102Y HA XL SSR | 2.5 | 3.0 | ||
3.0 740 i | 275 40 R19 101Y HA SSR | 2.5 | 3.0 | ||
3.6 V8 735i | 245 35 ZR21 Y VA XL | 2.5 | 2.7 | ||
3.6 V8 735i | 245 40 R20 95Y VA | 2.3 | 2.5 | ||
3.6 V8 735i | 245 45 R19 98W VA | 2.3 | 2.5 | ||
3.6 V8 735i | 245 50 R18 100W | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.6 V8 735i | 245 55 R17 102W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
3.6 V8 735i | 275 35 R20 98Y HA | 2.5 | 3.0 | ||
3.6 V8 735i | 275 40 R19101 W HA | 2.5 | 3.0 | ||
3.6 V8 735i | 285 30 ZR21 Y HA XL | 2.5 | 3.0 | ||
4.4 745 d | 245 35 ZR21 Y VA XL | 2.7 | 2.9 | ||
4.4 745 d | 245 40 R20 95Y VA | 2.5 | 2.7 | ||
4.4 745 d | 245 45 R19 98W VA | 2.5 | 2.7 | ||
4.4 745 d | 245 50 R18 100W | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
4.4 745 d | 245 50 R18 100W SSR | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
4.4 745 d | 275 35 R20 98Y HA | 2.6 | 3.0 | ||
4.4 745 d | 275 40 R19 101W HA | 2.6 | 3.0 | ||
4.4 745 d | 285 30 ZR21 Y HA XL | 2.7 | 3.2 | ||
4.4 V8 745i | 245 35 ZR21 Y VA XL | 2.8 | 3.0 | ||
4.4 V8 745i | 245 40 R20 95Y VA | 2.6 | 2.8 | ||
4.4 V8 745i | 245 45 R19 98W VA | 2.6 | 2.8 | ||
4.4 V8 745i | 245 50 R18 100W | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
4.4 V8 745i | 245 55 R17 102W | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
4.4 V8 745i | 275 35 R20 98Y HA | 2.6 | 3.0 | ||
4.4 V8 745i | 275 40 R19 101W HA | 2.6 | 3.0 | ||
4.4 V8 745i | 285 30 ZR21 Y HA XL | 2.8 | 3.2 | ||
4.4 V8 750 i | 245 35 R21 96Y VA XL SSR | 2.5 | 2.7 | ||
4.4 V8 750 i | 245 40 R20 99Y VA XL SSR | 2.3 | 2.5 | ||
4.4 V8 750 i | 245 45 R19 98Y VA SSR | 2.3 | 2.5 | ||
4.4 V8 750 i | 245 50 R18 100Y SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
4.4 V8 750 i | 275 30 R21 98Y HA XL SSR | 2.7 | 3.2 | ||
4.4 V8 750 i | 275 35 R20 102Y HA XL SSR | 2.5 | 3.0 | ||
4.4 V8 750 i | 275 40 R19 101Y HA SSR | 2.5 | 3.0 | ||
4.8 V8 750 i | 245 35 ZR21 Y VA XL | 2.7 | 2.9 | ||
4.8 V8 750 i | 245 40 R20 95Y VA | 2.5 | 2.7 | ||
4.8 V8 750 i | 245 45 R19 98W VA | 2.5 | 2.7 | ||
4.8 V8 750 i | 245 50 R18 100W | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
4.8 V8 750 i | 245 50 R18 100W SSR | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
4.8 V8 750 i | 245 55 R17 102W | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 |
4.8 V8 750 i | 275 35 R20 98Y HA | 2.6 | 3.0 | ||
4.8 V8 750 i | 275 40 R19 101W HA | 2.6 | 3.0 | ||
4.8 V8 750 i | 285 30 ZR21 Y HA XL | 2.7 | 3.2 | ||
6.0 V12 760i | 245 35 ZR21 Y VA XL | 2.9 | 3.1 | ||
6.0 V12 760i | 245 40 R20 95Y VA | 2.7 | 2.9 | ||
6.0 V12 760i | 245 45 R19 98W VA | 2.7 | 2.9 | ||
6.0 V12 760i | 245 50 R18 100W | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
6.0 V12 760i | 275 35 R20 98Y HA | 2.7 | 3.1 | ||
6.0 V12 760i | 275 40 R19 101W HA | 2.7 | 3.1 | ||
6.0 V12 760i | 285 30 ZR21 Y HA XL | 2.9 | 3.3 |
90 %
10 %
95 %
5 %
95 %
5 %
90 %
10 %