El BMW Serie 5, es el turismo familiar con mayor elegancia del mercado actual.
Con amplios valores de conducción y con uno de los más suaves desempeños en carretera de la actualidad.
Un coche familiar, seguro y con los mejores diseños interiores y exteriores.
Es uno de los modelos de mayor capacidad interna de la marca alemana. Con la mayor seguridad y estabilidad en las condiciones más duras.
Además de esto, con el respaldo de una de las marcas de mayor prestigio del mundo entero.
El BMW Serie 5, es uno de los coches que permanecen como uno de los clásicos de la marca.
Hecho para el disfrute de la familia, con amplio espacio interior, asientos ergonómicos y un maletero de mayor capacidad de carga. Además de esto con la conectividad y la asistencia de conducción BMW, una de las más avanzadas.
Sin embargo, toda la comodidad interna no ha opacado la potencia del motor, con un amplio rendimiento y magnífico desempeño en la marcha.
Una suspensión de gran confortabilidad, con pares secuenciales y una de las mejores estabilidades de conducción.
Las mejores características de presentación interior del BMW Serie 5, son:
17 colores de diseño exterior.
Motor | Tamaño del neumático | Presión delantera | Presión trasera | Presión delantera cargada | Presión trasera cargada |
---|---|---|---|---|---|
2.0 520 i | 225 55 R17 97W | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
2.0 520 i | 225 55 R17 97Y SSR | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
2.0 520 i | 245 35 R20 95Y VA XL SSR | 2.4 | 2.8 | ||
2.0 520 i | 245 40 R19 94Y VA SSR | 2.2 | 2.6 | ||
2.0 520 i | 245 45 R18 96Y SSR | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
2.0 520 i | 245 45 R18 96Y VA SSR | 2.0 | 2.6 | ||
2.0 520 i | 275 30 R20 97Y HA XL SSR | 2.5 | 3.3 | ||
2.0 520 i | 275 35 R19 96Y HA SSR | 2.3 | 3.1 | ||
2.0 520 i | 275 40 R18 99Y HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 530i / xDrive | 225 55 R17 97Y | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
2.0 530i / xDrive | 225 55 R17 97Y SSR | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
2.0 530i / xDrive | 245 35 R20 95Y VA XL SSR | 2.3 | 2.6 | ||
2.0 530i / xDrive | 245 40 R19 98Y VA XL SSR | 2.3 | 2.6 | ||
2.0 530i / xDrive | 245 40 R19 98Y XL SSR | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
2.0 530i / xDrive | 245 45 R18 96Y SSR | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
2.0 530i / xDrive | 245 45 R18 96Y VA SSR | 2.3 | 2.6 | ||
2.0 530i / xDrive | 275 30 R20 97Y HA XL SSR | 2.5 | 3.1 | ||
2.0 530i / xDrive | 275 35 R19100 Y HA XL SSR | 2.5 | 3.1 | ||
2.0 530i / xDrive | 275 40 R18 99Y HA SSR | 2.5 | 3.1 | ||
2.2 520 i | 225 50 R17 94W | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.2 520 i | 225 50 R17 94W SSR | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.2 520 i | 225 55 R16 95V | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.2 520 i | 245 35 R19 93Y VA XL SSR | 2.0 | 2.4 | ||
2.2 520 i | 245 40 R18 93W SSR | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.2 520 i | 245 40 R18 93W VA SSR | 2.0 | 2.4 | ||
2.2 520 i | 245 45 R17 95W SSR | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.2 520 i | 275 30 R19 96Y HA XL SSR | 2.4 | 2.9 | ||
2.2 520 i | 275 35 R18 95W HA SSR | 2.4 | 2.9 | ||
2.5 525 d | 225 50 R17 94W | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
2.5 525 d | 225 50 R17 94W SSR | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
2.5 525 d | 225 55 R16 95W | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.5 525 d | 245 35 R19 93Y VA XL SSR | 2.1 | 2.5 | ||
2.5 525 d | 245 40 R18 93W SSR | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
2.5 525 d | 245 40 R18 93W VA SSR | 2.1 | 2.5 | ||
2.5 525 d | 245 45 R17 95W SSR | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
2.5 525 d | 275 30 R19 96Y HA XL SSR | 2.5 | 3.0 | ||
2.5 525 d | 275 35 R18 95W HA SSR | 2.4 | 2.9 | ||
2.5 525 i | 225 50 R17 94W | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
2.5 525 i | 225 50 R17 94W SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
2.5 525 i | 225 55 R16 95W | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
2.5 525 i | 245 35 R19 93Y VA XL SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.5 525 i | 245 40 R18 93W SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
2.5 525 i | 245 40 R18 93W VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.5 525 i | 245 45 R17 95W SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
2.5 525 i | 275 30 R19 96Y HA XL SSR | 2.5 | 3.0 | ||
2.5 525 i | 275 35 R18 95W HA SSR | 2.5 | 3.0 | ||
3.0 530 i | 225 50 R17 94W | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
3.0 530 i | 225 50 R17 94W SSR | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
3.0 530 i | 225 55 R16 95W | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
3.0 530 i | 245 35 R19 93Y VA XL SSR | 2.4 | 2.8 | ||
3.0 530 i | 245 40 R18 93W SSR | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
3.0 530 i | 245 40 R18 93W VA SSR | 2.4 | 2.8 | ||
3.0 530 i | 245 45 R17 95W SSR | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
3.0 530 i | 275 30 R19 96Y HA XL SSR | 2.6 | 3.1 | ||
3.0 530 i | 275 35 R18 95W HA SSR | 2.6 | 3.1 | ||
3.0 ActiveHybrid | 225 55 R17 97W | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
3.0 ActiveHybrid | 225 55 R17 97Y SSR | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
3.0 ActiveHybrid | 245 35 R20 95Y VA XL SSR | 2.5 | 2.8 | ||
3.0 ActiveHybrid | 245 40 R19 94Y VA SSR | 2.2 | 2.6 | ||
3.0 ActiveHybrid | 245 45 R18 96Y SSR | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
3.0 ActiveHybrid | 245 45 R18 96Y VA SSR | 2.1 | 2.6 | ||
3.0 ActiveHybrid | 275 30 R20 97Y HA XL SSR | 2.6 | 3.3 | ||
3.0 ActiveHybrid | 275 35 R19 96Y HA SSR | 2.4 | 3.1 | ||
3.0 ActiveHybrid | 275 40 R18 99Y HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
4.4 550 i / xDrive | 225 55 R17 97W | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
4.4 550 i / xDrive | 225 55 R17 97Y SSR | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
4.4 550 i / xDrive | 245 35 R20 95Y VA XL SSR | 2.5 | 2.8 | ||
4.4 550 i / xDrive | 245 40 R19 94Y VA SSR | 2.2 | 2.6 | ||
4.4 550 i / xDrive | 245 45 R18 96Y SSR | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
4.4 550 i / xDrive | 245 45 R18 96Y VA SSR | 2.1 | 2.6 | ||
4.4 550 i / xDrive | 275 30 R20 97Y HA XL SSR | 2.6 | 3.3 | ||
4.4 550 i / xDrive | 275 35 R19 96Y HA SSR | 2.4 | 3.1 | ||
4.4 550 i / xDrive | 275 40 R18 99Y HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
4.4 V8 545 i | 225 50 R17 94W | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.4 |
4.4 V8 545 i | 225 50 R17 94W SSR | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.4 |
4.4 V8 545 i | 245 35 R19 93Y VA XL SSR | 2.5 | 2.9 | ||
4.4 V8 545 i | 245 40 R18 93W SSR | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 |
4.4 V8 545 i | 245 40 R18 93Y VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
4.4 V8 545 i | 245 45 R17 95W SSR | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 |
4.4 V8 545 i | 275 30 R19 96Y HA XL SSR | 2.7 | 3.3 | ||
4.4 V8 545 i | 275 35 R18 95Y HA SSR | 2.5 | 3.1 |
100 %
0 %
100 %
0 %