El BMW Serie 3, es uno de los coches más icónicos de la filosofía de la marca alemana.
Con líneas que, aunque se han refinado con el tiempo, no pasan de moda, en un modelo inmortal.
Desde 1975, este modelo va llegando al medio siglo, marcando la historia del automovilismo de manera legendaria.
Desde sus inicios, la marca alemana, ha sido un ícono de la perfección de la ingeniería alemana y un símbolo de precisión, elegancia y precisión.
Como fabricante de aviones en sus inicios, la Bayerische Motoren Werke: Fábrica de Motores Bávara, ha sido un pilar de la industria teutona.
Fundada en 1913, el primer objetivo de la empresa era la fabricación de motores de avión, alcanzando récords de altura y autonomía de vuelo. Esto le permitió ser el principal proveedor del ejército prusiano y posteriormente del ejército alemán.
Un dato curioso sobre esta época como fabricante de aviones es el logo de la empresa, la cual representa las hélices de un avión en rotación.
En 1918, la empresa comienza una incipiente producción de motocicletas de uso militar, con grandes valores de producción, potencia y estabilidad en todos los terrenos.
No fue sino hasta 1928, cuando la BMW, comienza la producción de automóviles. Su primer modelo, el AM1 o Automobilkonstruktion München Nr. 1. Un modelo de gran tamaño, 6 cilindros y frenos en las 4 ruedas, toda una innovación en la época.
El éxito de BMW como uno de los principales proveedores del ejército alemán la llevó a una gran expansión de sus plantas, las cuales fueron destruidas casi en su totalidad.
Con sanciones de los aliados y sus plantas tomadas por los soviéticos, BMW estuvo al borde de la bancarrota, sostenida únicamente por la fabricación de autopartes y menajes de cocina.
Sin embargo, el espíritu bávaro prevaleció y pudo resurgir, literalmente, de las cenizas y logra en la década de 1950, comenzar una producción de coches de lujo con altos valores de elegancia y a un alto precio de venta.
El salvavidas de la empresa comienza en 1962 con la producción del BMW 1500, un coche familiar y destinado a la clase media. Con rotundo éxito y el cual hizo resurgir a la empresa.
La consolidación de la marca, vino a mediados de los años 70 ‘s con el lanzamiento del BMW Serie 3, uno de los coches alemanes de mayor ventas históricas y el cual se sigue produciendo con éxito en su 7ma generación.
El BMW Serie 3, en su séptima generación, es uno de los modelos de mayor venta de la marca. Dentro de sus principales características están:
Motor | Tamaño del neumático | Presión delantera | Presión trasera | Presión delantera cargada | Presión trasera cargada |
---|---|---|---|---|---|
2.0 316 i | 205 55 R16 91H | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
2.0 316 i | 205 55 R16 91H SSR | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
2.0 316 i | 205 60 R16 92V | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 316 i | 205 60 R16 92V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 316 i | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.1 | 2.9 | ||
2.0 316 i | 225 35 R20 90Y VA XL SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 316 i | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.0 | 2.5 | ||
2.0 316 i | 225 40 R19 93Y VA XL SSR | 2.0 | 2.4 | ||
2.0 316 i | 225 45 R17 91V SSR | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
2.0 316 i | 225 45 R17 91V VA SSR | 2.0 | 2.3 | ||
2.0 316 i | 225 45 R18 91Y SSR | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
2.0 316 i | 225 45 R18 91Y VA SSR | 2.0 | 2.4 | ||
2.0 316 i | 225 50 R16 92V SSR | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
2.0 316 i | 225 50 R17 94W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 316 i | 225 50 R17 94W VA SSR | 2.0 | 2.2 | ||
2.0 316 i | 225 55 R16 95V | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 316 i | 225 55 R16 95V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 316 i | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 2.5 | 3.4 | ||
2.0 316 i | 255 30 R20 92Y HA XL SSR | 2.4 | 3.2 | ||
2.0 316 i | 255 35 R18 90W HA SSR | 2.4 | 3.0 | ||
2.0 316 i | 255 35 R19 96Y HA XL SSR | 2.2 | 2.9 | ||
2.0 316 i | 255 40 R17 94V HA SSR | 2.1 | 2.6 | ||
2.0 316 i | 255 40 R18 95Y HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 316 i | 255 45 R17 98W HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 320 d EfficientDynamics | 205 60 R16 92W | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 |
2.0 320 d EfficientDynamics | 205 60 R16 92W SSR | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 |
2.0 320 i | 205 55 R16 91V | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
2.0 320 i | 205 55 R16 91V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
2.0 320 i | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.2 | 2.8 | ||
2.0 320 i | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.2 | 2.5 | ||
2.0 320 i | 225 45 R17 91V SSR | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 |
2.0 320 i | 225 45 R17 91V VA SSR | 2.2 | 2.5 | ||
2.0 320 i | 225 50 R16 92V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
2.0 320 i | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 2.7 | 3.3 | ||
2.0 320 i | 255 35 R18 90W HA SSR | 2.7 | 3.1 | ||
2.0 320 i | 255 40 R17 94V HA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
2.0 320 i / xDrive | 205 60 R16 92W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
2.0 320 i / xDrive | 205 60 R16 92W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
2.0 320 i / xDrive | 225 35 R20 90Y VA XL SSR | 2.4 | 2.8 | ||
2.0 320 i / xDrive | 225 40 R19 93Y VA XL SSR | 2.2 | 2.6 | ||
2.0 320 i / xDrive | 225 45 R18 91Y SSR | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
2.0 320 i / xDrive | 225 45 R18 91Y VA SSR | 2.0 | 2.5 | ||
2.0 320 i / xDrive | 225 50 R17 94W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 320 i / xDrive | 225 50 R17 94W VA SSR | 2.0 | 2.2 | ||
2.0 320 i / xDrive | 225 55 R16 95W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 320 i / xDrive | 225 55 R16 95W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
2.0 320 i / xDrive | 255 30 R20 92Y HA XL SSR | 2.6 | 3.3 | ||
2.0 320 i / xDrive | 255 35 R19 96Y HA XL SSR | 2.2 | 3.0 | ||
2.0 320 i / xDrive | 255 40 R18 95Y HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 320 i / xDrive | 255 45 R17 98W HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 328 i / xDrive | 225 35 R20 90Y VA XL SSR | 2.6 | 3.0 | ||
2.0 328 i / xDrive | 225 40 R19 93Y VA XL SSR | 2.4 | 2.7 | ||
2.0 328 i / xDrive | 225 45 R18 91Y SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
2.0 328 i / xDrive | 225 45 R18 91Y VA SSR | 2.2 | 2.5 | ||
2.0 328 i / xDrive | 225 50 R17 94W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
2.0 328 i / xDrive | 225 50 R17 94W VA SSR | 2.2 | 2.5 | ||
2.0 328 i / xDrive | 255 30 R20 92Y HA XL SSR | 2.8 | 3.5 | ||
2.0 328 i / xDrive | 255 35 R19 96Y HA XL SSR | 2.4 | 3.0 | ||
2.0 328 i / xDrive | 255 40 R18 95Y HA SSR | 2.4 | 2.8 | ||
2.0 328 i / xDrive | 255 45 R17 98W HA SSR | 2.4 | 2.8 | ||
2.5 323 i | 205 55 R16 91V | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
2.5 323 i | 205 55 R16 91V SSR | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
2.5 323 i | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.3 | 2.8 | ||
2.5 323 i | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.3 | 2.5 | ||
2.5 323 i | 225 45 R17 91V SSR | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
2.5 323 i | 225 45 R17 91V VA SSR | 2.3 | 2.8 | ||
2.5 323 i | 225 50 R16 92V SSR | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
2.5 323 i | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 2.8 | 3.3 | ||
2.5 323 i | 255 35 R18 90W HA SSR | 2.7 | 3.0 | ||
2.5 323 i | 255 40 R17 94V HA SSR | 2.5 | 2.8 | ||
2.5 325 i | 205 55 R16 91W | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 |
2.5 325 i | 205 55 R16 91W SSR | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 |
2.5 325 i | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.5 | 2.9 | ||
2.5 325 i | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.5 | 2.9 | ||
2.5 325 i | 225 45 R17 91W SSR | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 3.2 |
2.5 325 i | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
2.5 325 i | 225 50 R16 92W SSR | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 |
2.5 325 i | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | ||
2.5 325 i | 255 35 R18 90W HA SSR | 3.0 | 3.4 | ||
2.5 325 i | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.6 | 3.0 | ||
2.5 325 i xDrive | 205 55 R16 91W | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
2.5 325 i xDrive | 205 55 R16 91W SSR | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
2.5 325 i xDrive | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.8 | 3.0 | ||
2.5 325 i xDrive | 225 45 R17 91W SSR | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
2.5 325 i xDrive | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.5 | 2.7 | ||
2.5 325 i xDrive | 225 50 R16 92W SSR | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 |
2.5 325 i xDrive | 255 35 R18 90W HA SSR | 2.9 | 3.3 | ||
2.5 325 i xDrive | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.5 | 2.9 | ||
3.0 330 i | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.7 | 2.9 | ||
3.0 330 i | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.7 | 3.0 | ||
3.0 330 i | 225 45 R17 91W SSR | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
3.0 330 i | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.5 | 2.9 | ||
3.0 330 i | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | ||
3.0 330 i | 255 35 R18 90W HA SSR | 3.1 | 3.5 | ||
3.0 330 i | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.7 | 3.1 | ||
3.0 330 xDrive | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.8 | 3.0 | ||
3.0 330 xDrive | 225 40 R18 88W VA SSR | 2.8 | 3.0 | ||
3.0 330 xDrive | 225 45 R17 91W SSR | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
3.0 330 xDrive | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.5 | 2.7 | ||
3.0 330 xDrive | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 2.9 | 3.3 | ||
3.0 330 xDrive | 255 35 R18 90W HA SSR | 2.9 | 3.3 | ||
3.0 330 xDrive | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.6 | 2.9 | ||
3.0 335 d | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.7 | 2.9 | ||
3.0 335 d | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
3.0 335 d | 225 45 R17 91W SSR | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
3.0 335 d | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.5 | 2.9 | ||
3.0 335 d | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | ||
3.0 335 d | 255 35 R18 90Y HA SSR | 2.7 | 3.1 | ||
3.0 335 d | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.7 | 3.1 | ||
3.0 335 i / xDrive | 225 35 R20 90Y VA XL SSR | 2.8 | 3.0 | ||
3.0 335 i / xDrive | 225 40 R19 93Y VA XL SSR | 2.6 | 2.8 | ||
3.0 335 i / xDrive | 225 45 R18 91Y SSR | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
3.0 335 i / xDrive | 225 45 R18 91Y VA SSR | 2.4 | 2.6 | ||
3.0 335 i / xDrive | 225 50 R17 94W SSR | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
3.0 335 i / xDrive | 225 50 R17 94W VA SSR | 2.4 | 2.6 | ||
3.0 335 i / xDrive | 255 30 R20 92Y HA XL SSR | 3.0 | 3.5 | ||
3.0 335 i / xDrive | 255 35 R19 96Y HA XL SSR | 2.6 | 3.1 | ||
3.0 335 i / xDrive | 255 40 R18 95Y HA SSR | 2.6 | 2.8 | ||
3.0 335 i / xDrive | 255 45 R17 98W HA SSR | 2.6 | 2.8 | ||
3.0 335 xDrive | 225 35 R19 88Y VA XL SSR | 2.9 | 3.2 | ||
3.0 335 xDrive | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.6 | 2.8 | ||
3.0 335 xDrive | 225 45 R17 91W SSR | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.3 |
3.0 335 xDrive | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.6 | 2.9 | ||
3.0 335 xDrive | 255 30 R19 91Y HA XL SSR | 2.9 | 3.4 | ||
3.0 335 xDrive | 255 35 R18 90Y HA SSR | 2.6 | 3.0 | ||
3.0 335 xDrive | 255 40 R17 94W HA SSR | 2.6 | 3.0 |
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Envío gratis en 4 a 7 días laboralesEcotasa incluida.
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
Ecotasa incluida.
100 %
0 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.