¿Posees un coche tipo turismo, sedán o SUV de la prestigiosa marca española SEAT? ¿Te preguntas a qué presión deberías inflar tus neumáticos? Has llegado al sitio indicado. En Muchoneumatico.com, hemos preparado una tabla exhaustiva con la presión de los neumáticos para los modelos más populares de SEAT, tanto los que están actualmente a la venta como los que circulan por las carreteras de España.
En la primera columna, encontrarás de manera sencilla el modelo de tu vehículo SEAT. Las siguientes dos columnas te indicarán la presión mínima recomendada para cada eje (delantero y trasero).
Modelo | Año | Presión delantera (psi/bar) | Presión trasera (psi/bar) |
---|---|---|---|
Seat Alhambra | 01/10 | 41/2.82 | 37/2.55 |
Seat Altea/XL | 04/16 | 35/2.41 | 32/2.21 |
Seat Arona | 10/17 | 35/2.41 | 32/2.21 |
Seat Ateca | 03/16 | 38/2.62 | 35/2.41 |
Seat Ibiza | 03/08 | 32/2.21 | 29/2.00 |
Seat Ibiza (6L) | 02/02 | 32/2.21 | 29/2.00 |
Seat Leon | 10/12 | 32/2.21 | 29/2.00 |
Seat Leon (5F) | 12/12 | 32/2.21 | 29/2.00 |
Seat Mii | 12/11 | 32/2.21 | 29/2.00 |
Seat Tarraco | 12/18 | 38/2.62 | 35/2.41 |
Seat Toledo | 04/09 | 35/2.41 | 32/2.21 |
Seat Toledo | 99/05 | 26/1.79 | 26/1.79 |
Seat Toledo | 12/22 | 32/2.21 | 29/2.00 |
Seat Exeo | 09/11 | 34/2.34 | 32/2.21 |
Seat Marbella | 89/98 | 32/2.21 | 29/2.00 |
Seat Terra | 87/97 | 30/2.07 | 28/1.93 |
Seat Fura | 83/86 | 32/2. 21 | 29/2.00 |
Seat 1430 | 68/76 | 28/1.93 | 28/1.93 |
Seat 600 | 57/73 | 29/2.00 | 29/2.00 |
Seat 850 | 66/74 | 30/2.07 | 30/2.07 |
Seat Altea Freetrack | 07/07 | 36/2.48 | 33/2.27 |
Seat Cordoba | 93/09 | 32/2.21 | 29/2.00 |
Seat Inca | 95/03 | 35/2.41 | 32/2.21 |
Seat Malaga | 85/92 | 30/2.07 | 30/2.07 |
Seat Ronda | 82/86 | 30/2.07 | 30/2.07 |
Seat Exeo ST | 09/11 | 34/2.34 | 32/2.21 |
Seat Toledo III | 04/09 | 35/2.41 | 32/2.21 |
Seat Toledo IV | 12/22 | 32/2.21 | 29/2.00 |
Seat Ibiza Cupra | 03/08 | 33/2.27 | 30/2.07 |
Seat Leon Cupra | 12/12 | 34/2.34 | 31/2.14 |
Seat Leon ST | 12/12 | 32/2.21 | 29/2.00 |
Las presiones sugeridas se presentan de forma general y vienen expresadas en PSI (Libra por pulgada cuadrada) y BAR, separadas por una barra. Estos valores deberían servirte como referencia inicial para un inflado correcto. Es fundamental recordar que estas recomendaciones son generales y pueden variar según las especificaciones precisas de tu vehículo y el uso que le des. Siempre es aconsejable revisar el manual del propietario de tu coche SEAT o la placa de especificaciones que se encuentra en el marco de la puerta del lado del conductor, donde se especifican los valores oficiales recomendados por SEAT.
Además, para brindarte aún más ayuda, hemos compilado las dudas más frecuentes de los automovilistas españoles que poseen un SEAT en las siguientes FAQs: