El Mercedes-Benz GLS, es uno de los mejores todoterreno del mercado actual. Robusto pero lujoso, de suave conducción y de unas prestaciones envidiables.
Este es uno de los mejores modelos de la marca y sus niveles de venta han llegado a niveles estratosféricos. Mercedes-Benz, siempre en las últimas innovaciones tecnológicas de conducción, motorización y funcionalidad, presenta este modelo que aspira ser uno de los mayores éxitos históricos de la marca.
No importa lo intrincado del camino o lo agreste del terreno por el que conduzcas, el GLS siempre se mantendrá estable y con una suavidad fantástica.
Esto se debe a que tiene una arquitectura de los ejes y una suspensión 4TRONIC que le permiten llegar a donde sea, sin perder la suavidad al interior.
Su sistema de amortiguación inteligente y secuencial se compensa con una de las mejores motorizaciones en la historia de la mítica marca alemana.
El sistema de motores del GLS, se complementa con:
Motores de gasolina
Motores Diésel
Todos estos motores, tienen la máxima eficiencia de consumo de combustible que puede llegar hasta los 7.1 litros por cada 100 km.
La baja emisión de gases contaminantes, es otro de los atractivos de esta gran motorización, catalogado por las autoridades como ECO o C.
Estar en las duras condiciones de la naturaleza, no impide que el Mercedes-Benz GLS tenga las mejores comodidades del mercado.
Una increíble sensación de confort en la conducción caracteriza a este modelo, con las últimas innovaciones y la mejor comodidad del mercado actual.
Parte de las prestaciones del GLS, son:
Motor | Tamaño del neumático | Presión delantera | Presión trasera | Presión delantera cargada | Presión trasera cargada |
---|---|---|---|---|---|
3.0 GL 320 CDI | 265 60 R18 110V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
3.0 GL 320 CDI | 275 50 R20 109V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
3.0 GL 320 CDI | 275 55 R19 111V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
3.0 GL 320 CDI | 295 40 R21 111W XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
3.0 GL 350 Bluetec D | 265 60 R18 110V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
3.0 GL 350 Bluetec D | 275 50 R20 109W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
3.0 GL 350 Bluetec D | 275 55 R19 111W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
3.0 GL 350 Bluetec D | 295 40 R21 111Y XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
4.7 GL 450 | 275 50 R20 109W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
4.7 GL 450 | 275 55 R19 111W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
4.7 GL 450 | 295 40 R21 111W XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
4.7 GL 500 | 275 50 R20 109W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
4.7 GL 500 | 275 55 R19 111W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
4.7 GL 500 | 295 40 R21 111Y XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
5.5 GL 500 | 275 50 R20 109W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
5.5 GL 500 | 275 55 R19 111W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
5.5 GL 500 | 295 40 R21 111W XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
90 %
10 %
100 %
0 %
90 %
10 %
100 %
0 %
100 %
0 %
85 %
15 %
80 %
20 %
95 %
5 %
90 %
10 %
90 %
10 %
65 %
35 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %
50 %
50 %
50 %
50 %
100 %
0 %
75 %
25 %
75 %
25 %
50 %
50 %
95 %
5 %
90 %
10 %
100 %
0 %
80 %
20 %
50 %
50 %
95 %
5 %
100 %
0 %
100 %
0 %
100 %
0 %