El Mercedes-Benz Clase E, ha sido uno de los mayores éxitos comerciales de la marca a nivel mundial. Con este magnífico modelo, Mercedes-Benz, ha logrado conquistar la mayor cantidad de mercados a nivel mundial.
Con unos valores de potencia, motorización y confort de conducción del mercado. El Clase E, se produce desde los años 80 ‘s y desde sus inicios rompió las barreras del lujo y el confort para miles de conductores en el mundo entero.
La motorización del Clase E, es quizás una de sus principales ventajas competitivas en el mundo entero.
Su primer modelo, con un motor a gasolina de 15 modelos diferentes. Con una entrega de potencia desde 109 hasta 381 CV, barrió las escalas de medición de coches de lujo en el mundo.
Además de ello, introdujo 5 modelos de motores diésel con potencias que alcanzaban los 147 CV.
Hoy en día, la eficiencia en la motorización se ha incluido como bastón de apoyo de la potencia del modelo a nivel mundial. El Clase E 2020, se fabrica con una motorización de:
Motores a gasolina
Motores diésel
Todos con tracción trasera y caja de cambios manual de 6 velocidades, así como automática de 9 velocidades.
El Mercedes-Benz Clase E, es uno de los coches con mayores prestaciones de comodidad en la conducción del mercado actual.
Dentro de sus prestaciones más destacadas, están:
Motor | Tamaño del neumático | Presión delantera | Presión trasera | Presión delantera cargada | Presión trasera cargada |
---|---|---|---|---|---|
1.8 E 200 Kompr. | 205 60 R16 92V | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 |
1.8 E 200 Kompr. | 225 55 R16 95V | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 |
1.8 E 200 Kompr. | 245 40 ZR18 VA | 2.0 | 2.2 | ||
1.8 E 200 Kompr. | 245 45 R17 95W | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 |
1.8 E 200 Kompr. | 245 45 R17 95W SSR | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 |
1.8 E 200 Kompr. | 265 35 ZR18 HA XL | 2.1 | 2.8 | ||
1.8 E 200 NGT | 205 60 R16 92W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
1.8 E 200 NGT | 225 55 R16 95W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
1.8 E 200 NGT | 245 35 R19 93Y VA XL | 2.3 | 2.5 | ||
1.8 E 200 NGT | 245 40 R18 97Y VA XL | 2.3 | 2.5 | ||
1.8 E 200 NGT | 245 40 R18 97Y XL | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
1.8 E 200 NGT | 245 45 R17 95W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
1.8 E 200 NGT | 245 45 R17 95W SSR | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
1.8 E 200 NGT | 265 35 R18 97Y HA XL | 2.4 | 3.0 | ||
1.8 E 200 NGT | 275 30 R19 96Y HA XL | 2.4 | 3.0 | ||
2.0 E 200 CDI | 205 60 R16 92H/V | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
2.0 E 200 CDI | 225 55 R16 95V | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
2.0 E 200 CDI | 245 40 ZR18 VA | 2.0 | 2.4 | ||
2.0 E 200 CDI | 245 45 R17 95W | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
2.0 E 200 CDI | 265 35 ZR18 HA XL | 2.0 | 2.8 | ||
2.6 E 240 | 205 60 R16 92V | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.1 |
2.6 E 240 | 225 55 R16 95V | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.1 |
2.6 E 240 | 245 40 ZR18 VA | 2.0 | 2.4 | ||
2.6 E 240 | 245 45 R17 95W | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.1 |
2.6 E 240 | 265 35 ZR18 HA XL | 2.2 | 3.1 | ||
2.7 E 270 CDI | 225 55 R16 95V/W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
2.7 E 270 CDI | 245 40 ZR18 VA | 2.2 | 2.5 | ||
2.7 E 270 CDI | 245 45 R17 95W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
2.7 E 270 CDI | 245 45 R17 95W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
2.7 E 270 CDI | 265 35 ZR18 HA XL | 2.2 | 2.9 | ||
3.0 E 350 CDI | 225 55 R16 95W | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
3.0 E 350 CDI | 245 35 R19 93Y VA XL | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 E 350 CDI | 245 40 R18 97Y VA XL | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 E 350 CDI | 245 40 R18 97Y XL | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 |
3.0 E 350 CDI | 245 45 R17 95W | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
3.0 E 350 CDI | 245 45 R17 95W SSR | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
3.0 E 350 CDI | 265 35 R18 97Y HA XL | 2.4 | 3.1 | ||
3.0 E 350 CDI | 275 30 R19 96Y HA XL | 2.4 | 3.1 | ||
3.0 E 400 | 245 35 R19 93Y VA XL | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 E 400 | 245 40 R18 97Y VA XL | 2.3 | 2.5 | ||
3.0 E 400 | 245 40 R18 97Y XL | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
3.0 E 400 | 245 45 R17 95Y | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
3.0 E 400 | 245 45 R17 95Y SSR | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
3.0 E 400 | 265 35 R18 97Y HA XL | 2.4 | 3.0 | ||
3.0 E 400 | 275 30 R19 96Y HA XL | 2.4 | 3.0 | ||
3.2 E 320 | 225 55 R16 95W | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 |
3.2 E 320 | 245 40 ZR18 VA | 2.0 | 2.2 | ||
3.2 E 320 | 245 45 R17 95W | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 |
3.2 E 320 | 245 45 R17 95W SSR | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 |
3.2 E 320 | 265 35 ZR18 HA XL | 2.1 | 2.8 | ||
3.5 E 300 | 225 55 R16 95W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 |
3.5 E 300 | 245 35 R19 93Y VA XL | 2.3 | 2.5 | ||
3.5 E 300 | 245 40 R18 97Y VA XL | 2.3 | 2.5 | ||
3.5 E 300 | 245 40 R18 97Y XL | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
3.5 E 300 | 245 45 R17 95W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 |
3.5 E 300 | 245 45 R17 95W SSR | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 |
3.5 E 300 | 265 35 R18 97Y HA XL | 2.4 | 3.0 | ||
3.5 E 300 | 275 30 R19 96Y HA XL | 2.4 | 3.0 | ||
4.0 E 400 CDI | 245 40 ZR18 VA | 2.4 | 2.6 | ||
4.0 E 400 CDI | 245 45 R17 95W | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
4.0 E 400 CDI | 245 45 R17 95W SSR | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
4.0 E 400 CDI | 265 35 ZR18 HA XL | 2.3 | 2.7 | ||
5.0 V8 E 500 | 245 40 ZR18 VA | 2.2 | 2.4 | ||
5.0 V8 E 500 | 245 45 R17 95W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
5.0 V8 E 500 | 245 45 R17 95W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
5.0 V8 E 500 | 265 35 ZR18 HA XL | 2.2 | 2.7 |
100 %
0 %