Qué es el índice de carga neumáticos de camión

Seguramente has escuchado hablar del índice de carga neumáticos de camión. Entre los diversos indicadores en el costado de un neumático, es posible identificar este valor, relativo al peso de carga que puede soportar el neumático, (también llamado Last-Index o «LI» en inglés).

Este valor proporciona información sobre la carga máxima que soporta el neumático de los camiones. Se representa por una cifra generalmente entre 50 y 124, correspondiente a un índice de carga expresado en kg por neumático. Para conocer los valores relacionados con un índice de carga específico, más abajo encontrarás la tabla oficial que podrás utilizar libremente.

¿Cómo y dónde identificar este valor?

Puedes encontrar la cifra correspondiente al índice de carga neumáticos de camión en el hombro del neumático o en el manual del fabricante de tu furgoneta, semirremolque o camión. Se inserta en una abreviatura más extensa formada por números y letras. Podemos tomar como ejemplo la serie 225/45 R18 95V.

El índice de carga es la cifra que precede a la última letra de la abreviatura. En la serie objeto de examen este valor corresponde a 95, equivalente a una capacidad de 690Kg por neumático. Cabe señalar que está prohibido el uso de neumáticos con un índice de carga inferior al recomendado por los fabricantes de vehículos.

Índice de carga de neumáticos: por qué es importante

Como ya hemos reiterado, el índice de carga neumáticos de camión es simplemente un valor que indica el peso máximo que puede soportar un neumático, con el vehículo a una determinada velocidad y con el neumático inflado a la presión esperada. El índice está representado por un número, que corresponde a un peso expresado en kg. Este parámetro está íntimamente relacionado con el índice de velocidad: si se supera el límite de velocidad indicado en la abreviatura del neumático, la carga que puede soportar el neumático también disminuye. Este parámetro también depende del tamaño del neumático.

Cómo interpretar el índice de carga neumáticos de camión

Así es como se calcula este parámetro. Al peso medio del conductor y el número máximo de pasajeros se le suma el peso en vacío del vehículo, luego se le suma el peso del equipaje permitido por la capacidad de carga del vehículo.

El valor resultante se incrementa para tener un margen de 30 a 40% y luego se divide por el número de ruedas, es decir, cuatro en una furgoneta. El valor obtenido es el peso estimado de la carga que debe llevar cada neumático. Es mejor redondear este valor al elegir un índice de carga de los neumáticos de tu camión.

Tabla índice de carga neumáticos camión

El nivel más alto de estos valores, si nos referimos a los vehículos comerciales, evidentemente es ocupado por los camiones.

Un camión, digamos ‘normal’, de hasta 40 toneladas tendrá un índice de carga de entre 150 y 160 (que corresponden a 3350 y 4500 kg). Sin embargo, hay vehículos excepcionales que pueden llegar a tener un índice de 280, o sea, sus ruedas están diseñadas para aguantar hasta 140 toneladas. Realmente increíble.

Por regla general, los vehículos comerciales ligeros y los camiones «normales» tienen neumáticos con estos índices de carga:

ÍNDICE KG ÍNDICE KG ÍNDICE KG ÍNDICE KG
120 1400 160 4500 200 14000 240 45000
121 1450 161 5625 201 14500 241 46250
122 1500 162 4750 202 15000 242 47500
123 1550 163 5875 203 16000 243 48750
124 1600 164 5000 204 16000 244 50000
125 1650 165 5150 205 16500 245 51500
126 1700 166 5300 206 17000 246 53000
127 1750 167 5450 207 17500 247 54500
128 1800 168 5600 208 18000 248 56000
129 1850 169 5800 209 18500 249 58000
130 1900 170 6000 210 19000 250 60000
131 1950 171 6150 211 19500 251 61500
132 2000 172 6300 212 20000 252 63000
133 2060 173 6500 213 20600 253 65000
134 2120 174 6700 214 21200 254 67000
135 2180 175 6900 215 21800 255 69000
136 2240 176 7100 216 22400 256 71000
137 2300 177 7300 217 23000 257 73000
138 2360 178 7500 218 23600 258 75000
139 2430 179 7750 219 24300 259 77500
140 2500 180 8000 220 25000 260 80000
141 2575 181 8250 221 25750 261 82500
142 2650 182 8500 222 26500 262 85000
143 2725 183 8750 223 27250 263 87500
144 2800 184 9000 224 28000 264 90000
145 2900 185 9250 225 29000 265 92500
146 3000 186 9500 226 30000 266 95000
147 3075 187 9750 227 30750 267 97500
148 3 150 188 10000 228 31500 268 100000
149 3250 189 10300 229 32500 269 103000
150 3350 190 10600 230 33500 270 106000
151 3450 191 10900 231 34500 271 109000
152 3550 192 11200 232 35500 272 112000
153 3650 193 11500 233 36500 273 115000
154 3750 194 11800 234 37500 274 118000
155 3875 195 12150 235 38750 275 121500
156 4000 196 12500 236 40000 276 125000
157 4125 197 12850 237 41250 277 128500
158 4250 198 13200 238 42500 278 132000
159 4375 199 13600 239 43750 279 136000
Artículos relacionados

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, usabilidad de la web y analizar sus hábitos de navegación.

Ver más