Estos son los coches más vendidos en Europa en 2023: empieza una nueva era

En un giro sin precedentes en la industria automovilística, el 2023 se ha convertido en el año que marca el inicio de una nueva era para el mercado de vehículos en Europa.

Con el ascenso imparable de los vehículos eléctricos y la entrada sorpresiva de nuevas marcas al escenario europeo, el panorama automotriz ha experimentado una transformación radical.

A continuación, exploramos cómo estos cambios han redefinido las preferencias de los consumidores, las ventas de automóviles y el posicionamiento de las marcas en uno de los mercados más competitivos y dinámicos del mundo.

Un año histórico para los vehículos eléctricos

Por primera vez en la historia, un vehículo eléctrico ha liderado las ventas en Europa, marcando un punto de inflexión en la preferencia de los consumidores y la dirección futura del mercado automotriz.

El Tesla Model Y, con sus impresionantes 251.604 unidades vendidas, se coronó como el automóvil más adquirido en el continente durante el 2023, superando a modelos de combustión interna tradicionalmente populares como la Dacia Sandero y la Volkswagen T-Roc.

Este logro no solo destaca el crecimiento exponencial de Tesla, sino también el auge de los vehículos eléctricos (BEVs) en general. Además, modelos como la Renault Clio, MG ZS y la Skoda Octavia, entre otros, han visto un aumento significativo en sus ventas, reflejando una diversificación en las preferencias del consumidor.

Dominio y sorpresas entre las marcas

Volkswagen se mantuvo a la vanguardia entre las marcas más vendidas en Europa, con una notable cifra de 1.343.740 vehículos. Le siguen gigantes como Toyota y Audi, demostrando la solidez de estos fabricantes en el mercado europeo.

Sin embargo, el 2023 no solo fue un año de confirmaciones sino también de sorpresas, especialmente con la entrada de siete nuevas marcas chinas al mercado, llevando el total a 30.

Estas marcas, lideradas por MG, han experimentado un crecimiento explosivo, con un aumento del 79% en sus ventas en comparación con el año anterior. Este fenómeno subraya un cambio significativo en el panorama automotriz europeo, con una aceptación creciente de marcas anteriormente menos conocidas en el continente.

El ascenso de los vehículos eléctricos

El 2023 también se destacó por ser el año con el mayor número de nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos desde el inicio de la pandemia, representando el 15,7% del total de nuevas matriculaciones. Con 2.011.209 unidades registradas, Europa confirmó su posición como el segundo mercado más grande para los BEVs, solo detrás de China.

Tesla, liderando este segmento, demostró un impresionante crecimiento del 56% en sus ventas respecto al año anterior, consolidando aún más su dominio en el mercado de vehículos eléctricos. Este auge de los BEVs, junto con el notable avance de las marcas chinas, pinta un futuro donde la sostenibilidad y la innovación liderarán el camino en la industria automotriz europea.

Tabla completa coches con más ventas en la UE en 2023

Estos son los 50 modelos de automóviles más vendidos en Europa durante el año completo de 2023, comparados con el 2022:

POS MODELO VENTAS 2023 CAMBIO
1 Tesla Model Y 251,604 +84%
2 Dacia Sandero 234,715 +18%
3 Volkswagen T-Roc 204,610 +13%
4 Renault Clio 201,604 +42%
5 Peugeot 208 193,679 -6%
6 Opel/Vauxhall Corsa 188,154 +15%
7 Volkswagen Golf 183,716 +4%
8 Toyota Yaris Cross 176,285 +29%
9 Fiat/Abarth 500 173,187 -3%
10 Skoda Octavia 160,662 +43%
11 Ford Puma 159,704 +17%
12 Peugeot 2008 158,376 +13%
13 Hyundai Tucson 158,056 +6%
14 Toyota Yaris 157,752 -10%
15 Dacia Duster 154,944 +5%
16 Kia Sportage 150,931 +11%
17 Citroen C3 145,434 +2%
18 Renault Captur 145,193 +8%
19 Nissan Qashqai 144,648 +25%
20 Volkswagen Tiguan 141,140 +22%
21 Volkswagen Polo 139,591 +23%
22 Toyota Corolla 130,256 +2%
23 Audi A3 128,222 +16%
24 Mini Hatch/Cabrio 125,828 +9%
25 Fiat Panda 124,796 0%
26 Ford Kuga 123,268 -3%
27 Volvo XC40 117,632 +18%
28 Volkswagen T-Cross 105,269 -5%
29 Opel/Vauxhall Mokka 104,676 +8%
30 Toyota C-HR 103,050 +5%
31 Cupra Formentor 101,136 +16%
32 Tesla Model 3 100,883 +11%
33 Ford Focus 99,794 +26%
34 Peugeot 3008 96,424 -9%
35 Hyundai Kona/Kauai 95,565 -4%
36 Peugeot 308 94,984 +6%
37 MG ZS 90,415 +97%
38 Skoda Kamiq 89,855 +27%
39 BMW X1 89,794 +32%
40 Dacia Jogger 87,822 +60%
41 BMW Series 1 86,496 +30%
42 Skoda Karoq 85,911 +22%
43 Toyota Aygo 85,633 +11%
44 BMW Series 3 85,285 -20%
45 Volkswagen ID.4 84,947 +26%
46 Skoda Fabia 82,688 -3%
47 Volvo XC60 81,878 +25%
48 Skoda Kodiaq 81,359 +23%
49 Mercedes A-class 80,714 -9%
50 Mercedes C-class 79,655 +10%

Tabla completa marcas más vendidas en la UE en 2023

Aquí tienes la tabla con los datos de las 50 marcas de automóviles más vendidas en Europa durante el año completo de 2023:

POS MARCA VENTAS 2023 CAMBIO
1 Volkswagen 1,343,740 +12%
2 Toyota 819,544 +8%
3 Audi 730,690 +19%
4 BMW 725,083 +12%
5 Mercedes 702,886 +9%
6 Renault 678,236 +17%
7 Skoda 674,464 +26%
8 Peugeot 635,176 +3%
9 Kia 555,033 +4%
10 Ford 551,939 +1%
11 Dacia 550,889 +17%
12 Hyundai 528,645 +3%
13 Opel/Vauxhall 455,762 +6%
14 Fiat 373,249 -3%
15 Citroen 368,973 -2%
16 Tesla 362,300 +56%
17 Nissan 291,178 +23%
18 Volvo 286,760 +16%
19 Seat 245,545 +21%
20 MG 231,818 +105%
21 Cupra 199,985 +41%
22 Suzuki 187,701 +43%
23 Mini 185,143 +8%
24 Mazda 180,854 +30%
25 Jeep 126,093 +23%
26 Land Rover 108,881 +27%
27 Porsche 98,469 +13%
28 Honda 60,820 -8%
29 Lexus 59,968 +54%
30 Alfa Romeo 49,913 +51%
31 DS 48,166 -3%
32 Lancia 44,941 +9%
33 Mitsubishi 41,638 -25%
34 Polestar 35,697 +12%
35 DR Automobiles 34,095 +37%
36 Smart 28,666 +33%
37 Jaguar 24,328 +1%
38 Subaru 22,781 +44%
39 Lynk & Co 22,080 -16%
40 KG Mobility 18,351 +13%
41 BYD 15,707 +196%
42 Abarth 7,913 -15%
43 Maserati 7,651 +21%
44 Ora 6,245
45 Ferrari 5,106 +4%
46 Alpine 4,017 -23%
47 Genesis 3,450 +22%
48 Bentley 3,129 -16%
49 Lamborghini 2,939 +15%
50 Lotus 2,549 +523%
Artículos relacionados

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, usabilidad de la web y analizar sus hábitos de navegación.

Ver más